Todos os produtos STAMPARTZ têm, em suas descrições, a nossa TABELA DE MEDIDAS. Nela, você encontra as medidas (em centímetros) de altura e largura de cada um dos nossos tamanhos, tanto para o modelo Masculino (T-Shirt) quanto para o modelo Feminino (Baby-Look).
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 67,5 | 51 |
| M | 71 | 54 |
| G | 74 | 58 |
| GG | 78,5 | 61,5 |
| XGG | 85 | 65 |
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 60 | 41 |
| P | 62 | 45 |
| M | 65 | 47 |
| G | 68 | 49,5 |
| GG | 71 | 51,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver uma variação de até 2 cm para mais ou para menos.
SHORTS
*** EM BREVE ***
MOLETONS
*** EM BREVE ***